详细说明
电源 | 100-240V交流电,50/60Hz |
---|---|
功耗(约) | 350W(节能待机模式下为0.49W*1,风扇停止,普通待机模式下为11.5W) |
DLPTM | |
液晶板尺寸 | 16.3 mm(0.64英寸) 对角线(16:10宽高比) |
显示方式 | DLP™芯片 × 1, DLP™投影系统 |
显示器 | 1,024,000(1,280 × 800)像素 |
镜头 | 固定(0.19:1投射比), 手动对焦 F 2.5, f 4.83 mm |
灯泡 | 275W UHM灯× 1 |
灯泡的更换周期 | 2,000小时*2(灯泡功率:普通模式), 3,000小时*2(灯泡功率:节能模式) |
投影画面尺寸(对角线) | 1.52–2.79m(60–110英寸), 16:10宽高比 |
亮度*3 | 2,500流明(灯泡功率:普通模式, 图片模式:动态模式) |
均匀性*3 | 80% |
对比度*3 | 2,000:1(全开/全关, 灯泡功率:普通模式, 图片模式:动态模式) |
分辨率 | 1,280 × 800像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,280 × 800像素) |
扫描频率 | |
RGB(模拟) | fH: 15–93 kHz, fV: 50–120 Hz, 点时钟: 150 MHz 或更低 (信号超出150 MHz点时钟率时重采样) |
YPBPR / YCBCR | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] |
视频/S-视频信号 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
梯形校正角度 | 垂直: ±5°(手动) |
安装 | 吊装/平放,正投/背投,垂直向上/向下 |
端口 | |
HDMI输入 | HDMI 19-pin × 1(饱和色,兼容HDCP) |
电脑1 | D-Sub HD 15-pin(雌头) × 1(RGB/YPBPR/YCBCR/Scart RGB × 1) |
电脑2 | D-Sub HD 15-pin(雌头) × 1(RGB × 1)(使用屏幕上的菜单选择输入/输出) |
电脑1/电脑音频输入 | M3(L, R) × 1 |
视频输入 | M3(L, R) × 1 |
电脑2音频输入 | RCA × 1(复合视频) |
S-视频输入 | Mini DIN 4-pin × 1(S-视频) |
视频音频输入 | RCA(L, R) × 1用于视频/S-视频 |
串行输入 | D-sub 9-pin(雌头) × 1用于外部控制(与RS-232C相容) |
局域网 | RJ-45 × 1(网络连接用, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PJLink™) |
内置扬声器 | 10W(单声道)输出功率 |
噪音水平*4 | 36dB(灯泡功率:正常模式), 28dB(灯泡功率:节能模式) |
过滤器 | ×1, 建议更换周期: 3,000小时(灯泡功率:正常模式), 4,000小时(灯泡功率:节能模式) |
外壳材料 | 树脂成型品(PC) |
外型(宽 × 高 × 深) | 321 × 178*5 × 385 mm(不包含凸出部分) |
重量*4 | 约6.2kg |
环境条件 | 运行温度: 0°C–40°C*6, 运行湿度: 20%–80%(无结霜) |
随机附件 | 电源线安全锁,无线遥控器,遥控电池(R03/LR03/AAA Typex2),RGB电缆 |